14. Apr 2019
Das Hegering-Vergleichsschießen 2019 der Kreisgruppe ist entschieden - Hegering ZANDT wieder 1. Platz! Bester Einzelschütze Christian Zimmermann (Neukirchen b. Hl. Blut)
Grüß Gott Waidkameraden,
hier die
Ergebnisliste der Hegering-Meisterschaft 2019. Die Siegerehrung ist bei der
Jahreshauptversammlung am 27. April 2019. Der Hegering Zandt wurde mit der besten Mannschaftsleistung nach 2018 auch heuer wieder 1. Sieger im Hegeringsvergleich. Der beste Einzelschütze wurde Christian Zimmermann gefolgt von Hubert Rohrbach und danach Andreas Roßbauer.
Herzlicher Dank gilt unseren Schießobmännern Dachs und Pritzl Alois, für die Organisation, Durchführung an mehreren Abenden im Pulverdampf und die wie immer vorbildliche Berichterstattung von Dachs Alois.
Er bittet in dem Zusammenhang auch, sich in den Hegeringen Gedanken zu machen und Vorschläge für weitere Kandidaten Schießwesen zu unterbreiten, da die Kreisgruppe Bad Kötzting im Sommer/Herbst 2019 Ausrichter der ersten kombinierten Landkreismeisterschaft ist, auch Interesse an Schießnadel-Wettbewerben wurde angemeldet. Hier sind vor allem Jäger mit besonderem Interesse am Schießwesen angesprochen, die sich bei der Kreisgruppe zu engagieren, gerne auch junge Jäger.
hier die Ergebnisse:
Hegeringmeisterschaft | Ergebnisse | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungjäger | ||||||||||
Vorname | Name | Rehbock | ges. | Fuchs | ges. | Überläufer | ges. | Hase | ges. | Gesamt |
Harald | Boxhorn | 10 10 9 9 8 | 46 | 10 10 10 9 3 | 42 | 10 10 9 8 5 | 42 | 3 5 2 0 3 | 13 | 143 |
Bastian | Mühlbauer | 10 10 9 9 8 | 46 | 10 9 9 3 3 | 34 | 10 9 8 5 10 | 42 | 6 5 3 6 6 | 26 | 148 |
Josef | Köstler | 10 10 9 9 3 | 41 | 10 10 9 9 1 | 39 | 3 5 8 9 0 | 25 | 6 3 3 1 3 | 16 | 121 |
Siegfried | Mühlbauer | 10 9 8 8 3 | 38 | 10 10 9 3 1 | 33 | 9 9 8 8 0 | 34 | 3 5 3 3 6 | 20 | 125 |
Mannschaftsergebnis | 537 | |||||||||
Damenmannschaft | Rehbock | ges | Fuchs | ges | Überläufer | ges. | Hase | ges. | Gesamt | |
Birgit | Rank | 10 10 10 9 0 | 46 | 10 10 9 1 0 | 30 | 5 0 0 0 0 | 5 | 0 5 5 0 0 | 10 | 91 |
Sarah | Baumgartner | 10 10 10 3 3 | 36 | 3 8 3 0 0 | 14 | 9 8 9 5 5 | 36 | 3 0 5 3 0 | 11 | 97 |
Simone | Boxhorn | 10 9 9 8 0 | 36 | 8 8 1 0 0 | 17 | 9 8 0 0 9 | 26 | 5 3 6 0 6 | 20 | 99 |
Kathrin | Mühlbauer | 10 10 9 9 8 | 46 | 8 8 8 9 1 | 34 | 10 9 5 8 0 | 32 | 0 0 0 5 6 | 11 | 123 |
Mannschaftsergebnis | 410 | |||||||||
HG 6 Lamer Winkel II | ||||||||||
Vorname | Name | Rehbock | ges | Fuchs | ges | Überläufer | ges | Hase | ges | Gesamt |
Ulrich | Häusler | 10 9 9 3 3 | 34 | 9 9 9 9 3 | 39 | 10 10 5 5 3 | 33 | 4 0 6 5 5 | 20 | 126 |
Xaver | Koller | 10 9 9 9 8 | 45 | 10 10 10 9 9 | 48 | 10 9 8 0 8 | 35 | 5 5 5 6 5 | 26 | 154 |
Anton | Späth | 10 10 9 9 8 | 46 | 10 9 9 9 9 | 46 | 9 9 5 5 0 | 28 | 2 2 0 2 0 | 6 | 126 |
Hans | Koller | 10 10 10 9 9 | 48 | 10 10 10 10 10 | 50 | 8 5 5 0 0 | 18 | 2 5 6 0 3 | 16 | 132 |
Mannschaftsergebnis | 538 | |||||||||
HG 1 ZANDT | ||||||||||
Vorname | Name | Rehbock | ges | Fuchs | ges | Überläufer | ges | Hase | ges. | Gesamt |
Alexander | Kermer | 10 10 10 10 8 | 48 | 10 10 10 10 9 | 49 | 10 9 9 9 0 | 37 | 6 5 6 6 5 | 28 | 162 |
Karl-Heinz | Weindl | 10 10 10 10 3 | 43 | 10 10 10 10 10 | 50 | 10 10 9 9 9 | 47 | 3 6 5 3 5 | 22 | 162 |
Stefan | Maier | 10 10 10 10 10 | 50 | 9 9 9 8 0 | 35 | 9 9 9 9 8 | 44 | 5 5 5 5 5 | 25 | 154 |
Heinrich | Raab | 10 10 10 9 8 | 47 | 10 10 10 9 3 | 42 | 10 9 8 8 0 | 35 | 0 6 6 6 3 | 21 | 145 |
Mannschaftsergebnis | 623 | |||||||||
HG 2 Miltach | ||||||||||
Vorname | Name | Rehbock | ges | Fuchs | ges | Überläufer | ges | Hase | ges | Gesamt |
Reinhard | Eckl | 10 10 3 0 10 | 33 | 10 10 1 1 1 | 23 | 8 5 3 8 0 | 24 | 3 3 5 5 3 | 19 | 99 |
Roman | Eckl | 10 9 8 8 0 | 35 | 0 0 0 0 0 | 0 | 3 0 0 0 0 | 3 | 3 3 5 5 5 | 21 | 59 |
Simon | Kolmer | 10 10 9 8 0 | 37 | 10 10 10 10 10 | 50 | 10 10 10 8 0 | 38 | 6 6 6 5 6 | 29 | 154 |
Josef | Haas | 9 9 8 8 0 | 34 | 0 0 0 0 0 | 0 | 8 8 8 0 0 | 24 | 5 5 0 2 0 | 12 | 70 |
Mannschaftsergebnis | 382 | |||||||||
HG 3 Bad Kötzting | ||||||||||
Vorname | Name | Rehbock | ges | Fuchs | ges | Überläufer | ges | Hase | ges | Gesamt |
Karl | Lorenz | 10 10 9 9 3 | 41 | 8 8 3 0 0 | 19 | 8 8 3 0 0 | 19 | 5 3 0 0 5 | 13 | 92 |
Josef | Wolf | 10 10 10 10 8 | 48 | 10 8 8 8 3 | 37 | 10 10 9 9 9 | 47 | 6 6 5 6 5 | 28 | 160 |
Andreas | Reimer | 10 10 10 10 9 | 49 | 9 9 9 8 0 | 35 | 10 10 8 8 5 | 41 | 6 5 6 6 5 | 28 | 153 |
Alfred | Brandl | 10 10 9 9 3 | 41 | 10 10 8 8 0 | 36 | 8 0 0 0 0 | 8 | 5 6 6 6 6 | 29 | 114 |
Mannschaftsergebnis | 519 | |||||||||
HG 4 Zenching | ||||||||||
Vorname | Name | Rehbock | ges | Fuchs | ges | Überläufer | ges | Hase | ges | Gesamt |
Christian | Meimer | 10 10 10 10 9 | 49 | 10 10 10 9 0 | 39 | 10 9 9 8 8 | 44 | 5 6 5 6 6 | 28 | 160 |
Hubert | Rohrbach | 10 10 10 9 9 | 48 | 10 10 9 9 9 | 47 | 10 10 9 8 8 | 45 | 6 6 6 4 3 | 25 | 165 |
Christoph | Schneider | 10 10 10 10 9 | 49 | 1010 8 8 1 | 37 | 10 9 9 9 3 | 40 | 0 5 3 0 6 | 14 | 140 |
Sarah | Baumgartner | 10 10 10 8 8 | 46 | 10 10 10 3 0 | 33 | 10 9 8 5 0 | 32 | 0 0 5 4 5 | 14 | 125 |
Mannschaftsergebnis | 590 | |||||||||
HG 5 Hohenwarth | ||||||||||
Vorname | Name | Rehbock | ges. | Fuchs | ges. | Überläufer | ges. | Hase | ges. | Gesamt |
Karl | Köppl | 10 9 9 8 3 | 39 | 10 10 10 10 8 | 48 | 8 8 8 8 10 | 42 | 6 6 6 3 5 | 26 | 155 |
Martin | Weinfurtner | 10 9 9 9 8 | 45 | 10 8 3 0 0 | 21 | 10 9 9 8 3 | 39 | 5 2 3 6 3 | 19 | 124 |
Kurt | Weinfurtner | 10 10 10 9 8 | 47 | 8 8 8 3 3 | 30 | 9 9 0 0 0 | 18 | 3 2 5 5 2 | 17 | 112 |
Michael | Weber | 10 10 10 10 9 | 49 | 10 10 10 10 8 | 48 | 10 9 8 0 0 | 27 | 0 0 3 3 5 | 11 | 135 |
Mannschaftsergebnis | 526 | |||||||||
HG 6 Lamer Winkel I | ||||||||||
Vorname | Name | Rehbock | ges | Fuchs | ges | Überläufer | ges | Hase | ges | Gesamt |
Andreas | Roßbauer | 10 10 10 9 8 | 47 | 10 10 10 9 8 | 47 | 9 9 5 3 5 | 31 | 2 3 3 2 5 | 15 | 140 |
Alex | Stöberl | 10 10 10 9 9 | 48 | 10 9 9 0 0 | 28 | 9 9 9 8 3 | 38 | 3 6 2 2 3 | 16 | 130 |
Hans | Kress | 10 9 9 9 8 | 44 | 10 9 3 8 9 | 39 | 10 10 10 9 9 | 48 | 2 3 6 3 3 | 17 | 148 |
Stefan | Koller | 10 9 9 9 8 | 45 | 10 10 10 10 0 | 40 | 10 10 10 9 5 | 44 | 3 2 6 2 2 | 15 | 144 |
Mannschaftsergebnis | 562 | |||||||||
HG 7 Neukirchen b. Hl. Blut | ||||||||||
Vorname | Name | Rehbock | ges | Fuchs | ges | Überläufer | ges | Hase | ges | Gesamt |
Hermann | Achatz | 10 10 9 3 1 | 33 | 9 8 8 0 0 | 25 | 8 8 5 0 0 | 21 | 6 0 5 5 5 | 21 | 100 |
Christian | Zimmermann | 10 10 10 10 9 | 49 | 10 10 10 10 10 | 50 | 10 10 9 9 8 | 46 | 6 3 6 5 6 | 26 | 171 |
Andreas | Roßbauer | 9 9 9 8 8 | 43 | 10 10 10 10 9 | 49 | 10 10 9 9 5 | 43 | 5 6 5 5 6 | 27 | 162 |
Franz | Zimmermann | 10 10 10 10 9 | 49 | 10 10 9 8 3 | 40 | 10 10 8 8 0 | 36 | 6 5 5 6 6 | 28 | 153 |
Mannschaftsergebnis | 586 | |||||||||
HG 8 Eschlkam | ||||||||||
Vorname | Name | Rehbock | ges | Fuchs | ges | Überläufer | ges | Hase | ges | Gesamt |
Hubert | Pritzl | 10 10 10 10 8 | 48 | 10 10 9 9 3 | 41 | 10 10 10 9 9 | 48 | 5 5 5 5 5 | 25 | 162 |
Josef | Schmid | 10 10 9 9 8 | 46 | 9 8 8 0 0 | 25 | 9 8 5 0 0 | 22 | 6 6 6 6 6 | 30 | 123 |
Josef | Pongratz | 10 9 3 1 1 | 24 | 10 9 9 3 1 | 32 | 10 9 9 9 3 | 40 | 0 0 0 0 3 | 3 | 99 |
Thomas | Sölch | 10 10 10 10 10 | 50 | 10 9 9 9 9 | 46 | 10 9 9 8 0 | 36 | 5 6 3 6 5 | 25 | 157 |
Mannschaftsergebnis | 541 | |||||||||
Einzelsieger | ||||||||||
Vorname | Name | Hegering | Ringe | |||||||
1. Christian | Zimmermann | Neukirchen | 171 | |||||||
2. Hubert | Rohrbach | Zenching | 165 | |||||||
3. Andreas | Roßbauer | Lamer Winkel | 162 | |||||||
3. Alexander | Kermer | Zandt | 162 | |||||||
3. Karl-Heinz | Weindl | Zandt | 162 | |||||||
3. Hubert | Pritzl | Eschlkam | 162 | |||||||
7. Christian | Meimer | Zenching | 160 | |||||||
8. Josef | Wolf | Bad Kötzting | 160 | |||||||
9. Thomas | Sölch | Eschlkam | 157 | |||||||
10. Karl | Köppl | Hohenwarth | 155 | |||||||
Mannschaftssieger | Hegegemeinschaft | Ringe | ||||||||
1. HG Zandt | 623 | |||||||||
2. HG Zenching | 590 | |||||||||
3. HG Neukirchen b. Hl. Blut | 586 | |||||||||
4. HG Lamer Winkel 1 | 562 | |||||||||
5. HG Eschlkam | 541 | |||||||||
6. HG Lamer Winkel 2 | 538 | |||||||||
7. Mannschaft Jungjäger | 537 | |||||||||
8. HG Hohenwarth | 526 | |||||||||
9. HG Bad Kötzting | 519 | |||||||||
10. Mannschaft Damen | 410 | |||||||||
11. HG Miltach | 382 |
Bericht und Tabelle: Alois Dachs, Schießobmann
geschossen haben die Mannschaften:
Samstag, 30. März, 19 Uhr, die Jungjäger, Damen und die Mannschaft Lamer Winkel II
Freitag, 5. April, um 18
Uhr Hegegemeinschaft Zandt, 19 Uhr HG Miltach, 20 Uhr
HG Bad Kötzting.
Freitag, 12. April, 17 Uhr Hegegemeinschaft
Zenching, 18 Uhr HG Hohenwarth, 19 Uhr HG Lamer Winkel I, 20 Uhr HG Neukirchen b. Hl. Blut,
21 Uhr HG Eschlkam.
Schießordnung:
Pro Mannschaft können vier Schützen starten, um einen zügigen
Wettkampfverlauf sicher zu stellen. Wenn eine Hegegemeinschaft eine
zweite Mannschaft stellen möchte, bitte ich das umgehend mitzuteilen.
Die Standgebühr übernimmt die Kreisgruppe, Trainingszeiten wurden mit Angelika
Stöberl, Tel. 09948/1492 vereinbart. Ebenso war ein eventueller
Termintausch von den Hegeringleitern möglich wenn selbstständig
organisiert.
Jeder Schütze verfügte über ein Gewehr ab Kaliber .22 Hornet, eine Nutzung von einem Gewehr durch mehrere Schützen einer Mannschaft ist nicht gestattet. Bei Störungen an einer Waffe (beispielsweise unbeabsichtigte Schussabgabe beim Repetieren oder Schließen des Verschlusses) wäre der betreffende Schütze aus der Wertung genommen worden, sofern er nicht über eine funktionsfähige Ersatzwaffe verfügt hätte.
Umsetzung: HK